ブログは、随時更新予定です!
| 年 | 題字 | ふりがな | 主な出来事 |
|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年) | 穂風 | ほのかぜ | |
| 令和7年(2025年) | 喜翔 | きしょう | |
| 令和6年(2024年) | 稀風 | きふう | |
| 令和5年(2023年) | 勝風 | しょうふう | ・WHO、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言を終了(5月) |
| 令和4年(2022年) | 命風 [中止] | めいふう | |
| 令和3年(2021年) | 輪風 [中止] | りんぷう | ・東京2020オリンピック競技大会を開催(7月-8月) |
| 令和2年(2020年) | 輪風 [中止] | りんぷう | ・WHO、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言を発表(1月) |
| 令和1年(2019年) | 令和 | れいわ | ・「令和」に改元(5月1日から) |
| 平成30年(2018年) | 翠風 | すいふう | ・景気回復局面の終わり(10月) |
| 平成29年(2017年) | 輝星 | きせい | |
| 平成28年(2016年) | 福風 | ふくかぜ | |
| 平成27年(2015年) | 隼風 | はやかぜ | |
| 平成26年(2014年) | 駿風 | しゅんぷう | ・相模原市政施行60周年(11月20日) |
| 平成25年(2013年) | 彩風 | さいふう | |
| 平成24年(2012年) | 潤風 | じゅんぷう | ・景気回復局面の始まり(12月) |
| 平成23年(2011年) | 潤風 [中止] | じゅんぷう | ・東日本大震災(3月11日) |
| 平成22年(2010年) | 祝政 | しゅくふう | ・相模原市が政令指定都市へ移行(4月) ・祝 政令指定都市相模原フェスティバル2010「風と大地の饗宴」凧揚げ大会を開催(4月) |
| 平成21年(2009年) | 希風 | きふう | |
| 平成20年(2008年) | 相輝 | そうき | ・世界同時不況の始まり(9月)) |
| 平成19年(2007年) | 悠風 | ゆうふう | ・新・相模原市の誕生(城山町・藤野町と合併)(3月) ・いざなみ景気の終わり(10月) |
| 平成18年(2006年) | 新相 | しんそう | ・秋篠宮家悠仁親王御誕生(9月6日) ・新・相模原市の誕生(津久井町・相模湖町と合併) (3月) |
| 平成17年(2005年) | 輝翔 | きしょう | |
| 平成16年(2004年) | 祝相 | しゅくそう | ・相模原市制50周年(11月20日) ・風の祭典 in さがみはら 全国凧揚げ大会開催(4月24日-25日) |
| 平成15年(2003年) | 躍進 | やくしん | ・相模原市が中核市へ移行(4月) |
| 平成14年(2002年) | 祝風 | しゅくふう | ・FIFAワールドカップ韓国/日本大会(5-6月)、 ・平成不況の終わり、いざなみ景気の始まり(2月) |
| 平成13年(2001年) | 紀風 | きふう | ・新しい世紀 |
| 平成12年(2000年) | 龍風 | りゅうふう | |
| 平成11年(1999年) | 翔風 | しょうふう | |
| 平成10年(1998年) | 相風 | そうふう | |
| 平成9年(1997年) | 相模 | さがみ | |
| 平成8年(1996年) | 輝風 | きふう | |
| 平成7年(1995年) | 春風 | しゅんぷう | |
| 平成6年(1994年) | 新風 | しんぷう | ・第1回相模の大凧まつり開催 |
| 平成5年(1993年) | 慶祝 | けいしゅく | ・皇太子徳仁殿下御成婚(徳仁親王)(6月9日) ・相模の大凧文化保存会が発足(10月) |
| 平成4年(1992年) | 新磯 | あらいそ | |
| 平成3年(1991年) | 翔鳳 | しょうほう | ・この年より毎年4地区で凧揚げ ・バブル景気の終わり、平成不況の始まり(5月) |
| 平成2年(1990年) | 平成(上磯部) | へいせい | |
| 平成1年(1989年) | [中止] | ・昭和天皇崩御(1月7日) ・「平成」へ改元(1月8日から) | |
| 昭和63年(1988年) | 飛龍(新戸) | ひりゅう | |
| 昭和62年(1987年) | [中止] | ||
| 昭和61年(1986年) | 瑞風(上磯部) | ずいふう | ・バブル景気の始まり(12月) |
| 昭和60年(1985年) | 勇翔(下磯部) | ゆうしょう | |
| 昭和59年(1984年) | 新風(新戸) | しんぷう | |
| 昭和58年(1983年) | 勝光(勝坂) | しょうこう | |
| 昭和57年(1982年) | 緑風(上磯部) | りょくふう | |
| 昭和56年(1981年) | 清風(下磯部) | せいふう | |
| 昭和55年(1980年) | 雄進(新戸) | ゆうしん | |
| 昭和54年(1979年) | 勝和(勝坂) | しょうわ | |
| 昭和53年(1978年) | 陽光(上磯部) | ようこう | |
| 昭和52年(1977年) | 瑞光(下磯部) | ずいこう | |
| 昭和51年(1976年) | 龍進(新戸) | りゅうしん | |
| 昭和50年(1975年) | 和風(勝坂) | わふう | |
| 昭和49年(1974年) | 飛鳳(上磯部) | ひほう | |
| 昭和48年(1973年) | 雄輝(下磯部) | ゆうき | |
| 昭和47年(1972年) | 新進(新戸) | しんしん | |
| 昭和46年(1971年) | 勝進(勝坂) | しょうしん | |
| 昭和45年(1970年) | 勇進(上磯部) | ゆうしん | |
| 昭和44年(1969年) | 新進(下磯部) | しんしん | ・この年より4地区持回りで凧揚げ |
| 昭和43年(1968年) | 雄風(新戸) | ゆうふう | |
| 昭和42年(1967年) | [中止] | ||
| 昭和41年(1966年) | 祥風(新戸) | しょうふう | |
| 昭和40年(1965年) | [中止] | ||
| 昭和39年(1964年) | 祝輪(新戸) | しゅくりん | ・東京オリンピック開催(10月) |
| 昭和38年(1963年) | [中止] | ||
| 昭和37年(1962年) | 瑞暁(新戸) | ずいぎょう | |
| 昭和36年(1961年) | |||
| 昭和35年(1960年) | |||
| 昭和34年(1959年) | 節風(上磯部) | せつふう | ・皇太子明仁殿下御成婚(明仁親王) |
| 昭和33年(1958年) | 雄進(上磯部) | ゆうしん | |
| 昭和32年(1957年) | 風雲(上磯部) | ふううん | |
| 昭和31年(1956年) | 蚊龍(上磯部) 飛龍(下磯部) | こうりゅう ひりゅう | |
| 昭和30年(1955年) | 飛燕(上磯部) 奉龍(下磯部) | ひえん ほうりゅう | |
| 昭和29年(1954年) | 香風(上磯部) 若雄(下磯部) | こうふう じゃくゆう | |
| 昭和28年(1953年) | 琢磨(新戸) 瑞雲(上磯部) | たくま ずいうん | ・朝鮮戦争休戦(7月) |
| 昭和27年(1952年) | 精進(新戸) | しょうじん | |
| 昭和26年(1951年) | 紅雲(上磯部) | こううん | |
| 昭和25年(1950年) | 龍風(新戸) 優進(上磯部) | りゅうふう ゆうしん | ・朝鮮戦争勃発(6月) |
| 昭和24年(1949年) | 慶風(新戸) 緑風(上磯部) | けいふう りょくふう | |
| 昭和23年(1948年) | 薫風(新戸) 協栄(上磯部) | くんぷう きょうえい | |
| 昭和22年(1947年) | 龍翔(新戸) 新興(上磯部) | りゅうしょう しんこう | ・サンフランシスコ講和条約 |
| 戦時中 | 国威(不明) 神風(上磯部) 勇進(上磯部) | こくい かみかぜ ゆうしん | ・(昭和20年8月)終戦 |
| 昭和17年(1942年) | 必勝(不明) | ひっしょう | |
| 昭和16年(1941年) | 翼賛(下磯部) | よくさん | ・太平洋戦争勃発(12月8日) |
| 昭和15年(1940年) | 戦捷(不明) | せんしょう | |
| 昭和14年(1939年) | 忠武(不明) | ちゅうぶ | |
| 昭和13年(1938年) | 研磨(不明) | けんま | |
| 昭和12年(1937年) | 国光(上磯部) | こくこう | ・日中戦争勃発(7月7日) |
| 昭和11年(1936年) | |||
| 昭和10年(1935年) | 奉迎(新戸) | ほうげい | |
| 昭和9年(1934年) | 祝誕(不明) | しゅくたん | ・(昭和8年12月23日)明仁皇太子殿下御誕生 |
| 昭和8年(1933年) | |||
| 昭和7年(1932年) | 呑遊(不明) | どんゆう | ・満州国建国 ・(昭和6年)満州事変勃発 |
| 昭和6年(1931年) | |||
| 昭和5年(1930年) | 鳳翔(新戸) 更正(不明) | ほうしょう こうせい | |
| 昭和4年(1929年) | 待喜(不明) | たいき | |
| 昭和3年(1928年) | 祝祚(不明) | しゅくさく | |
| 昭和2年(1927年) | |||
| 昭和1年(1926年) | |||
| 大正7年(1919年) | 平和(不明) | へいわ | |
| 大正6年(1917年) | 春光(不明) | しゅんこう | |
| 大正4年(1915年) | 倭魂(不明) | やまとだましい | |
| 明治38年(1905年) | 凱旋(不明) | がいせん | ・日露戦争の勝利 |
| 明治28年(1895年) | 祝勝(新戸) | しゅくしょう | ・日清戦争の勝利 |
| 明治20年(1887年) | 儲と大当たり (不明) | もうけ | ・養蚕の大当たり |
※ 題字の後のカッコは大凧揚げ開催地区を表す。カッコ無しは4地区とも大凧揚げ開催。